Num mundo cada vez mais ligado, o compacto e económico MP C307SPF da Ricoh ajuda escritórios de pequena e média dimensão a manter-se na frente. Envie documentos de forma rápida e segura para impressão a partir de dispositivos móveis, partilhe ficheiros com contactos do livro de endereços e tire partido das opções de conetividade que suportam iOS e Android.Para uma eficiência ainda maior, pode também ligar diferentes dispositivos ao equipamento sem precisar de fazer registos ou de aceder a uma rede.
Onde quer que instale o MP C307SPF da Ricoh, seja num escritório de tamanho pequeno ou médio, as suas dimensões compactas tornam-no um parceiro de trabalho altamente prático e produtivo. Este equipamento de elevado desempenho e fácil de usar oferece aos utilizadores um robusto processador Intel para suporte de software avançado que acaba por ser tão simples de configurar que rapidamente poderá dar-lhe uso e maximizar o valor do interface intuitivo.
- Digitalização, cópia, impressão de elevada qualidade – velocidade de impressão de 30 ppm
- SPDF de alta velocidade para facilitar a execução de trabalhos de digitalização e cópia
- Intuitivo Smart Operation Panel de 10,1 polegadas
- Baixo TCO, consumo de energia reduzido
- Conetividade com dispositivos móveis via Mopria, AirPrint, Smart Device Connect e app Ricoh Smart Device Print&Scan
GERAL |
||
|
||
Tempo de aquecimento: | 25 segundos | |
|
||
Velocidade da primeira cópia: | Cor integral: | 11 segundos |
|
||
P&B: | 7,2 segundos | |
|
||
Velocidade de produção contínua: | Cor integral: | 30 páginas por minuto |
|
||
Preto: | 30 páginas por minuto | |
|
||
Memória: | Standard: | 2 GB |
|
||
Disco rígido: | 320 GB | |
|
||
Dimensões (L x P x A): | 510 x 588 x 505 mm | |
|
||
Peso: | 45 kg | |
|
||
Fonte de alimentação: | 220 – 240 V, 50/60 Hz | |
|
||
COPIADOR |
||
|
||
Processo de cópia: | Sistema de transferência eletrostática a seco com revelação bicomponente: 4 tambores | |
|
||
Cópia múltipla: | Até 99 cópias | |
|
||
Resolução: | 600 x 600 dpi | |
|
||
Zoom: | De 25% a 400% em variações de 1% | |
|
||
IMPRESSORA |
||
|
||
Linguagem da impressora: | Standard: | PCL5c, PCL6(XL), PDF, PostScript® 3™ |
|
||
Opcionais: | XPS | |
|
||
Resolução de impressão: | Máximo: | 1200 x 1200 dpi |
|
||
Interface: | Standard: | USB2.0 Type A, USB2.0 Type B, Slot SD, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T |
|
||
Opcionais: | IEEE bidirecional, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth | |
|
||
Protocolo de rede: | TCP/IP: | IP v4, IP v6 |
|
||
Ambientes Windows®: | Windows® Vista, Windows® 2000, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2 | |
|
||
Ambientes Mac OS: | Macintosh OS X v10.2 ou posterior | |
|
||
Ambientes UNIX: | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX | |
|
||
Ambientes SAP® R/3®: | SAP® R/3 3.x® ou posterior | |
|
||
Outros ambientes suportados: | NDPS Gateway, AS/400® utilizando OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries | |
|
||
SCANNER |
||
|
||
Velocidade de leitura: | Máximo de 30 originais por minuto | |
|
||
Resolução: | Standard: | 100 – 600 dpi |
|
||
Predefinição: | 200 dpi | |
|
||
Formato do original: | A4 | |
|
||
Drivers incluídos: | TWAIN de rede | |
|
||
Scan to: | E-mail, Pasta, USB, SD card, SMB, FTP, URL, NCP (Opcionais), PDF/A, PDF com assinatura digital, PDF pesquisável (integrado) (Option) | |
|
||
FAX |
||
|
||
Circuito: | PSTN, PBX | |
|
||
Compatibilidade: | ITU-T (CCITT) G3 | |
|
||
Resolução: | Standard: | 8 x 3,85 linha/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 linha/mm, 200 x 200 dpi |
|
||
Método de compactação: | MH, MR, MMR, JBIG | |
|
||
Velocidade de transmissão: | G3: | 2 segundo(s) (200 x 100 dpi, JBIG), 3 segundo(s) (200 x 100 dpi, MMR) |
|
||
Velocidade do modem: | Máximo: | 33,6 Kbps |
|
||
Velocidade de leitura: | 2,4 segundo(s) | |
|
||
Capacidade de memória: | Standard: | 4 MB |
|
||
Backup de memória: | Sim: | 1 hora(s) |
|
||
SUPORTES DE PAPEL |
||
|
||
Formato de papel recomendado: | Bandeja(s) de papel standard: | A4, A5, B5 |
|
||
Band. de alimentação manual: | A4, A5, A6, B5, B6 | |
|
||
Capacidade de entrada de papel: | Máximo: | 1 350 folhas |
|
||
Capacidade de saída de papel: | Máximo: | 200 folhas |
|
||
Gramagem do papel: | Bandeja(s) de papel standard: | 60 – 163 g/m² |
|
||
Band. de alimentação manual: | 60 – 220 g/m² | |
|
||
Bandeja de duplex: | 60 – 163 g/m² | |
|
||
ADF: | 52 – 128 g/m² | |
|
||
ECOLOGIA |
||
|
||
Consumo de energia: | Máximo: | 1 200 W |
|
||
Modo de prontidão: | 60 W | |
|
||
Modo de suspensão: | Inferior a 1,1 W | |
|
||
TEC (Consumo Elétrico Típico): | 1 095 Wh | |
|
||
OPÇÕES |
||
|
||
|
||
|
||
CONSUMÍVEIS |
||
|
||
Capacidade do toner: | Preto: | 17 000 impressões |
|
||
Ciano: | 6 000 impressões | |
|
||
Magenta: | 6 000 impressões | |
|
||
Amarelo: | 6 000 impressões | |
|
||
Os valores de duração previstos baseiam-se numa área de preenchimento de 5% e impressão de 2 páginas por trabalho em A4. |