A SP 6430DN é uma impressora a preto-e-branco A3 com um tamanho compacto pouco maior que um dispositivo A4. Esta impressora de confiança é tanto econômico para comprar e barato para ser executado porque ele usa pouca energia em funcionamento e ainda menos no modo de espera. Com a impressão frente e verso como padrão e uma velocidade de 38 ppm de saída você certamente não terá que esperar muito tempo para suas impressões.
- Smallest footprint in class saves valuable office space
- Cost-effective with Low Total Cost of Ownership
- Efficient output with best-in-class first page out in just 6.5 seconds
- Up to 2,100 sheets from maximum 5 paper trays and 500 sheet output capacity
- Flexible paper supply including thick paper up to 220 g/m²
GENERAL |
|||
|
|||
Warm-up time: | 16.6 seconds | ||
|
|||
First output speed: | 6.5 seconds | ||
|
|||
Print speed: | 38 pages per minute | ||
|
|||
Memory: | Standard: | 512 MB | |
|
|||
Maximum: | 1 GB | ||
|
|||
HDD: | 250 GB (Option) | ||
|
|||
Duty cycle: | 150,000 prints per month | ||
|
|||
Duplex: | Standard | ||
|
|||
Dimensions (W x D x H): | 459 x 392 x 347.5 mm | ||
|
|||
Weight: | 22.5 kg | ||
|
|||
Power source: | 220 – 240 V, 50/60 Hz | ||
|
|||
PRINTER |
|||
|
|||
Printer language: | Standard: | PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript® 3™, PDF | |
|
|||
Option: | XPS, IPDS | ||
|
|||
Print resolution: | 300/600/1,200 dpi | ||
|
|||
Fonts: | PCL: | 45 fonts, International fonts: 13 Intellifonts | |
|
|||
PS3: | 136 fonts | ||
|
|||
IPDS: | 108 fonts (Option) | ||
|
|||
Interface: | Standard: | USB 2.0, USB Host I/F, Gigabit Ethernet | |
|
|||
Option: | Bi-directional IEEE 1284, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), USB Server for Second Network Interface | ||
|
|||
Network protocol: | TCP/IP, IPX/SPX | ||
|
|||
Windows® environments: | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8.1,Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2 | ||
|
|||
Mac OS environments: | Macintosh OS X Native v10.6 or later | ||
|
|||
Novell® Netware® environments: | v6.5 or later | ||
|
|||
PAPER HANDLING |
|||
|
|||
Recommended paper size: | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 | ||
|
|||
Paper input capacity: | Standard: | 500 sheets | |
|
|||
Maximum: | 2,100 sheets | ||
|
|||
Paper output capacity: | Maximum: | 500 sheets | |
|
|||
Paper weight: | Paper tray(s): | 56 – 220 g/m² | |
|
|||
Optional paper tray(s): | 56 – 220 g/m² | ||
|
|||
Bypass tray: | 56 – 220 g/m² | ||
|
|||
Duplex: | 56 – 162 g/m² | ||
|
|||
Media capability: | Plain paper, Thick paper, Recycled paper, Colour paper, Letterhead, Pre-printed paper, Thin paper, Special paper, Label paper, Envelopes, Bond | ||
|
|||
SECURITY |
|||
|
|||
|
|||
|
|||
ECOLOGY |
|||
|
|||
Power consumption: | Maximum: | 1,073 W | |
|
|||
TEC (Typical Electricity Consumption): | 1.81 kWh | ||
|
|||
Energy Saver mode: | 0.57 W | ||
|
|||
OPTIONS |
|||
|
|||
|
|||
|
|||
CONSUMABLES |
|||
|
|||
Toner capacity: | Black: | 10,000 prints | |
|
|||
Starter toner: | Black: | 6,000 prints | |
|
|||
PCU yield: | Black: | 25,000 prints | |
|
|||
Consumable yield measuring method ISO/IEC 19752. |