Este compacto multifunções A4 a preto e branco é ideal para escritórios de pequena e média dimensão que precisam de flexibilidade para imprimir em A3. Com uma velocidade de 30 ppm e o Smart Operation Panel intuitivo e fácil de usar, poderá gerir os seus documentos diretamente a partir do painel. E graças à sua operação silenciosa e dimensões compactas, este equipamento é a escolha ideal se procurar um multifunções com muitas funcionalidades mas que ocupe pouco espaço.
A opção de impressão em A3 é apenas a ponta do iceberg. O Smart Operation Panel de 10,1 polegadas suporta o novo e intuitivo interface de utilizador e permite-lhe aceder instantaneamente a funções inteligentes diretamente a partir do ecrã de início – o que simplifica a operação. Dotado de inovadoras tecnologias, este compacto equipamento encaixa facilmente em qualquer ambiente de escritório, incluindo ao canto de uma secretária, e a sua tecnologia única proporciona uma operação extremamente silenciosa, pelo que pode ser instalado praticamente em qualquer lugar sem perturbar a produtividade do local de trabalho.
- Multifunções A4 inteligente e compacto com capacidade A3 usando a bandeja de alimentação manual
- Experiência de utilizador familiar e operação simplificada com o Smart Operation Panel de 10,1 polegadas
- Funcionamento extremamente silencioso, assegurando um local de trabalho sem perturbações
- Custos operacionais acessíveis com uma configuração de solução “”tudo em um””
- Suporte de software avançado com soluções Ricoh como Streamline NX, GlobalScan NX, Device Manager NX, RICOH Scan CX, RICOH FlexRelease
GERAL |
||
|
||
Tempo de aquecimento: | 27 segundos | |
|
||
Velocidade da primeira cópia: | 4,9 segundos | |
|
||
Velocidade de produção contínua: | 30 páginas por minuto | |
|
||
Memória: | Standard: | 2 GB |
|
||
Máximo: | 2 GB | |
|
||
Disco rígido: | 320 GB | |
|
||
Dimensões (L x P x A): | 350 x 493 x 505 mm | |
|
||
Peso: | 32 kg | |
|
||
Fonte de alimentação: | 220 – 240 V, 50/60 Hz | |
|
||
COPIADOR |
||
|
||
Processo de cópia: | Sistema de revelação bicomponente com escova magnética | |
|
||
Cópia múltipla: | Até 999 cópias | |
|
||
Resolução: | 300 x 600 dpi, 600 x 600 dpi | |
|
||
Zoom: | De 25% a 400% em variações de 1% | |
|
||
IMPRESSORA |
||
|
||
Linguagem da impressora: | Standard: | PCL5e, PCL6(XL), Adobe® PostScript® 3™, PDF |
|
||
Opcionais: | XPS direct | |
|
||
Resolução de impressão: | Máximo (600 x 600 dpi) | |
|
||
Interface: | Standard: | Slot SD, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB2.0 Host I/F Type A |
|
||
Opcionais: | Bluetooth | |
|
||
Protocolo de rede: | TCP/IP (IP v4, IP v6) | |
|
||
Ambientes Windows®: | Windows® Vista, Windows® 2000, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2 | |
|
||
Ambientes Mac OS: | Macintosh OS X v10.7 or later | |
|
||
Ambientes UNIX: | UNIX Sun® Solaris: | 9, 10 |
|
||
HP-UX: | 11.x, 11i v2, 11i v3 | |
|
||
SCO OpenServer: | 5.0.7, 6.0 | |
|
||
RedHat® Linux Enterprise: | 4, 5, 6 | |
|
||
IBM® AIX: | 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1 | |
|
||
Ambientes SAP® R/3®: | SAP® R/3® | |
|
||
Outros ambientes suportados: | AS/400® utilizando OS/400 Host Print Transform | |
|
||
IBM iSeries | ||
|
||
SCANNER |
||
|
||
Velocidade de leitura: | Cor integral: | A4 (Máximo de 30 originais por minuto) |
|
||
Preto: | A4 (Máximo de 30 originais por minuto) | |
|
||
Resolução: | Standard (100 – 600 dpi), Predefinição (200 dpi) | |
|
||
Formato do original: | A3, A4, A5, B4, B5, B6 | |
|
||
Drivers incluídos: | TWAIN de rede | |
|
||
Scan to: | E-mail (SMTP (Mail Server), TCP/IP), Pasta (SMB, FTP, NCP), USB, SD card | |
|
||
FAX |
||
|
||
Circuito: | PSTN, PBX | |
|
||
Compatibilidade: | ITU-T (CCITT) G3 | |
|
||
Resolução: | Standard (8 x 3,85 linha/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 linha/mm, 200 x 200 dpi) | |
|
||
Velocidade de transmissão: | G3 (2 segundo(s) (200 x 100 dpi, JBIG), 3 segundo(s) (200 x 100 dpi, MMR)) | |
|
||
Velocidade do modem: | Máximo: | 33,6 Kbps |
|
||
Velocidade de leitura: | 23,8 segundo(s) | |
|
||
Capacidade de memória: | Standard: | 4 MB |
|
||
SUPORTES DE PAPEL |
||
|
||
Formato de papel recomendado: | Bandeja(s) de papel standard: | A4, A5, A6, B5, B6 |
|
||
Band. de alimentação manual: | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 | |
|
||
Capacidade de entrada de papel: | Standard: | 260 folhas |
|
||
Máximo: | 760 folhas | |
|
||
Capacidade de saída de papel: | Standard: | 100 folhas |
|
||
Máximo: | 100 folhas | |
|
||
Gramagem do papel: | Bandeja(s) de papel standard: | 60 – 105 g/m² |
|
||
Band. de alimentação manual: | 52 – 163 g/m² | |
|
||
Bandeja de duplex: | 60 – 105 g/m² | |
|
||
ECOLOGIA |
||
|
||
Consumo de energia: | Máximo: | 1 140 W |
|
||
Potência de operação: | 455,1 W | |
|
||
Modo de prontidão: | 83,5 W or less | |
|
||
Modo poupança de energia: | 66,5 W | |
|
||
Modo de suspensão: | 0,87 W | |
|
||
TEC (Consumo Elétrico Normal): | 1 243 Wh | |
|
||
OPÇÕES |
||
|
||
|
||
|
||
CONSUMÍVEIS |
||
|
||
Capacidade do toner: | Preto: | 9 000 impressões |
|
||
Consumable yield figures are based on 2p/j 6% coverage on A4 |